Caracteristici generale
Model | REDMI 12 |
---|---|
Sloturi Sim | Dual SIM |
SIM | Nano |
Retea 2G | 2, 3, 5, 8 |
Retea 3G | WCDMA: 1, 5, 8 |
Retea 4G | LTE FDD: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD: 38, 40, 41 |
Retea | 4G |
Sistem de operare | Android |
Altele | MIUI 14 |
Ecran
Tip ecran | IPS LCD |
---|---|
Dimensiune ecran | 6.79 inch |
Rezolutie ecran (pixeli) | 2460 x 1080 |
Alte specificatii ecran | FHD+ DotDisplay; Contrast ratio: 1500:1; Color gamut: 70% NTSC; Rata refresh AdaptiveSync; 90Hz, 396ppi |
Memorie
Capacitate stocare | 256 GB |
---|---|
Memorie RAM | 8 GB |
Slot card | microSD, utilizand slotul de SIM 2 |
Capacitate maxima card memorie | 1 TB |
Procesor
Tip procesor | Octa Core |
---|---|
Procesor | Mediatek Helio G88 12nm |
Frecventa (GHz) | 2x Arm Cortex-A75 @ 2GHz + 6x Arm Cortex-A55 @ 1.8GHz |
Procesor grafic | Mali G52 |
Foto video
Camera principala | Tripla |
---|---|
Rezolutie (Mp) | 50MP f/1.8 + 8MP (Ultra-Wide) 120° FOV, f/2.2 + 2 MP (Macro) f/2.4 |
Rezolutie video | 1080p@30fps |
Blitz | Da |
Selfie Camera | 8MP f/2.1, Rezolutie video 1080p@30fps/720P@30fps |
Camere Main/Selfie (MP) | 50+8+2/8 MP |
Date
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz | 5GHz |
---|---|
Bluetooth | 5.3 |
GPS | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
USB | USB-C |
NFC | Da |
Radio | Da |
Informatii suplimentare
Difuzor | Da |
---|---|
Senzori | Accelerometru, E - Compass, Recunoastere faciala, Senzor de amprenta |
Mesagerie | Email, MMS, SMS |
Baterie
Wireless Charging | Nu |
---|---|
Fast Charging | Da |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
Tip baterie | Li-Po, incarcare rapida 18W |
Altele
Accesorii | Cablu incarcare. Nu contine incarcator! |
---|---|
Culoare | Negru |
Greutate (g) | 198.5 |
Dimensiuni (L x A x I mm) | 76.28 x 8.17 x 168.6 |
Garantie
Garantie comerciala persoane juridice | 24 luni |
---|---|
Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
- Tip telefon
- Smartphone
- Capacitate stocare
- 256 GB
- Dimensiune ecran (inch)
- Peste 6
- Tehnologii
- 4G
- Model Smartphone
- XIAOMI REDMI 12