Caracteristici generale
| Tip telefon | Smartphone |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | Android |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Versiune sistem operare | Android 15 |
| Model procesor | MediaTek Dimensity 6300 |
| Numar nuclee | 8 |
| Frecventa procesor | 2.4 GHz 2 GHz |
| Senzori | Accelerometru Amprenta Busola Senzor de proximitate |
| Continut pachet | Telefon Cheie SIM Cablu de date USB Type-C |
| Culoare | Negru |
| Clasa eficienta energetica | Clasa A |
| Dimensiuni | 173.1 x 8.2 x 81 mm |
| Greutate | 211 g |
| SAR (W/kg) | 0.97 |
| An aparitie | 2025 |
| Tehnologie | 4G 3G 5G |
| RO-ALERT | Da |
Afisare
| Dimensiune ecran | 6.9 inch |
| Tip display | LCD IPS |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1600 |
| Functii display | 120 Hz |
Memorie
| Memorie interna | 128 GB |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Slot card memorie | MicroSDXC |
Conectivitate
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Porturi | Jack 3.5 mm USB Type C |
Foto video
| Numar camere | 1 |
| Rezolutie camera principala | 50 MP Wide |
| Rezolutie camera frontala | 8 Mpx |
| Rezolutie video | Full HD |
| Caracteristici foto/video | HDR |
| Blit | Da |
Alimentare
| Incarcator inclus | Nu |
| Capacitate baterie | 6000 mAh |
- Tip telefon
- Smartphone
- Capacitate stocare
- 128 GB
- Memorie RAM
- 4 GB
- Dimensiune ecran (inch)
- 6.9
- Tehnologii
- 5G
- Seria
- Redmi 15C