Caracteristici generale
| Retea | 5G |
|---|---|
| An lansare | 2026 |
| Model | IPHONE 18 PRO MAX |
| Incarcator inclus | Nu |
| Sloturi Sim | Single SIM |
| Putere incarcator necesar | 20-60W USB PD |
| SIM | Nano SIM |
| Sistem de operare | iOS |
| Interfata utilizator | iOS |
Ecran
| Tip ecran | Super Retina XDR |
|---|---|
| Dimensiune ecran | 6.9 inch |
| Rezolutie ecran (pixeli) | 2868 x 1320 |
| Alte specificatii ecran | OLED, 460ppi, Dynamic Island, Always-On display, ProMotion technology, HDR, True Tone, Wide color (P3), Haptic Touch, Contrast ratio 2,000,000:1, Luminozitate: 1000 - 3000 nits |
Memorie
| Capacitate stocare | 256 GB |
|---|---|
| Memorie RAM | N/A |
Procesor
| Tip procesor | Hexa Core |
|---|---|
| Procesor | A20 Pro chip |
| Procesor grafic | 7-core GPU |
Foto video
| Camera principala | Tripla |
|---|---|
| Rezolutie (Mp) | 48MP Fusion Main: 24 mm, ƒ/4.0 aperture + 48MP Fusion Ultra Wide: 13 mm, ƒ/2.2 aperture + 48MP Fusion Telephoto: 100 mm (4x), ƒ/2.8 aperture |
| Rezolutie video | 4K |
| Blitz | Da |
| Zoom | Zoom in optic 8x, Zoom out optic 2x, Optical Zoom Range 16x, Zoom digital pana la 40x |
| Selfie Camera | 18MP ƒ/1.9 aperture |
| Camere Main/Selfie (MP) | 48+48+48/18 |
| Facilitati | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Iluminare Portret, Mod Noapte, Panorama, Fotografie macro, Apple ProRAW, Stabilizare automata a imaginii, Spatial photos, Photographic Styles 3 |
Date
| WLAN | Wi‑Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC |
| USB | USB-C |
| NFC | Da |
Informatii suplimentare
| Difuzor | Da |
|---|---|
| Senzori | Accelerometru, Ambient light sensor, Barometru, Face ID, Gyroscop, LiDAR Scanner, Senzor de proximitate |
| Mesagerie | Email, MMS, SMS |
Baterie
| Capacitate baterie (mAh) | N/A |
|---|---|
| Autonomie video | pana la 43 de ore |
| Wireless Charging | Da |
| Tip baterie | Lithium-ion |
| Fast Charging | Da |
Altele
| Culoare | Visiniu |
|---|---|
| Continut pachet | Telefon, Cablu USB, Manual |
| Dimensiuni (L x A x I mm) | 78 x 8.75 x 163.4 |
| Greutate (g) | 249 |
Garantie
| Garantie comerciala persoane juridice | 12 luni |
|---|---|
| Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
General
| Nume producator | Apple Inc. |
|---|---|
| Adresa postala producator | One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, U.S.A. |
| Adresa e-mail producator | https://support.apple.com/ro-ro |
| Adresa postala persoana responsabila UE | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland |
| Cod comercial | MJXQ4ZD/A |
| Nume persoana responsabila UE | Apple Distribution International Limited |
| Adresa e-mail persoana responsabila UE | https://support.apple.com/ro-ro |
| Informatii de siguranta | Cititi cu atentie manualul si instructiunile de utilizare. A nu se lasa la indemana copiilor. Nu utilizati in alt scop decat cel pentru care este destinat. |
- Tip telefon
- Smartphone
- Capacitate stocare
- 256 GB
- Dimensiune ecran (inch)
- 6.9
- Tehnologii
- 5G
- Conectivitate
- Incarcare wireless
- Seria
- Iphone 18 Pro Max